会 長 挨 拶・役 員 紹 介
《会長挨拶》
このたび令和6年度の同窓会総会においてご承認をいただき、会長に選任されました香陵66回の後藤正博です。
一昨年の総会に続いての再任ではありますが、歴史と伝統ある香陵同窓会の会長として、その責任の重さに改めて身の引き締まる思いです。
もとより浅学非才の私ですが、同窓会役員の方々をはじめ、会員の皆様のご協力とご支援をいただき、心新たに同窓会の発展のため微力を尽くす所存ですので、どうぞ宜しくお願い致します。
さて、申し上げるまでもなく香陵同窓会は、会則に同窓生の交流・親睦を図り、母校の発展に寄与するとの高い使命を謳っております。
先ずそこで、この同窓会の目的について現状をお知らせ致します。
はじめに、交流・親睦に関してですが、コロナによりイベントの中止・縮小など長らく交流の制約を余儀なくされておりましたが、昨年度は各地区香陵会も順次再開されるなど、多くの会員交流・親睦の場を復活することができました。役員を始め皆様のご協力に感謝を申しあげます。
次にもう一方の、母校の発展に寄与し在校生の支援を通じて、次代を担う若者・人材を育てるという役割についてですが、こちらもコロナにより活動の制約を受けておりましたが、担当の各委員会のご尽力により、BB海外研修の再開を始め、多くの事業がコロナ前に復し、さらに従前にも増して活発な活動を行なっております。また、ご案内のように岡宮の校地では現在の校舎を一新、建て替えの計画を進めており、令和10年度には完成予定とのことです。母校は校舎新築を機に、また新たな歴史を刻んでいくことになりますが、同窓会では学校と連携して、引き続きより高いレベルでの学びの環境づくりに支援を行なっていく所存です。
以上が交流・支援活動に関することとなりますが、ここで同窓会の当面する課題について触れさせていただきます。課題は少なくありませんが、若い世代の会員の同窓会活動への参加をどう増やすか、活動財源をどう確保するか、ということが大きな課題です。これは香陵同窓会に限らず、他校の同窓会にも共通の課題であり、それぞれに解決は容易いことではない問題ですが、わけても諸物価高騰の中、活動財源の確保は喫緊の課題となっております。何より重要なことは、一人でも多くの同窓生に同窓会活動に参加をしていただき、支援の輪を広げていくことです。そしてそのためのキーワードは、魅力ある同窓会、参加して楽しい同窓会であることだと思います。皆様の忌憚のないご意見を賜わり、知恵を絞り課題解決に取り組んでいく所存です。皆様には、先ずは同窓会活動の基盤である住所・連絡先の登録にご理解をいただき、そして会費の納入、各委員会への寄付等への力強いご協力をお願い致します。
結びに、皆様のご支援を心よりお願い致しますとともに、香陵同窓会の益々の隆盛と会員の皆様のご健勝とご活躍、そして母校の発展を祈念申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
《同窓会役員 令和6年度・令和7年度》
| 役 職 | 回 期 | 氏 名 |
|---|---|---|
| 会 長 | 66回(高23回) | 後藤 正博 |
| 副 会 長 | 68回(高25回) | 渡辺 雄二 |
| 70回(高27回) | 岩城 徹雄 | |
| 71回(高28回) | 加藤 修一 | |
| 72回(高29回) | 千葉 慎二 | |
| 74回(高31回) | 久松 但 (事務局長) |
|
| 理 事 | 71回(高28回) | 山口 和也 |
| 73回(高30回) | 中川 好大 | |
| 74回(高31回) | 鈴木 素子 | |
| 76回(高33回) | 石渡 慎一 | |
| 78回(高35回) | 森 元治 | |
| 82回(高39回) | 竹石 敦 | |
| 84回(高41回) | 中野里 高紀 (会計担当) |
|
| 86回(高43回) | 山岡 史明 | |
| 90回(高47回) | 内笹井 明 | |
| 監 事 | 63回(高20回) | 細澤 啓司 |
| 67回(高24回) | 後藤 環樹 | |
| 68回(高25回) | 赤堀 整二 | |
| 顧 問 | 50回(高 7回) | 井口 賢明 |
| 51回(高 8回) | 斎藤 衛 | |
| 54回(高11回) | 木村 博彦 | |
| 57回(高14回) | 小野 毅 |
《各回期代表幹事》
| 回 | 氏 名 | 回 | 氏 名 | 回 | 氏 名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28回 | ……… | 61回(高18) | 多家 一彦 | 91回(高48) | 大古田真二 |
| 29回 | ……… | 62回(高19) | 土屋 達郎 | 92回(高49) | 鈴木 秀典 |
| 31回 | ……… | 63回(高20) | 鈴木 利仁 | 93回(高50) | 芦川 吉邦 |
| 32回 | ……… | 64回(高21) | 久保田 眞 | 94回(高51) | 水田 真道 |
| 35回 | ……… | 65回(高22) | 前田 拓夫 | 95回(高52) | 赤堀芳太郎 |
| 36回 | ……… | 66回(高23) | 後藤 行宏 | 96回(高53) | 石黒 一正 |
| 37回 | ……… | 67回(高24) | 後藤 環樹 | 97回(高54) | 杉本 雄一 |
| 38回 | ……… | 68回(高25) | 宮下 義雄 | 98回(高55) | 眞田 貴幸 |
| 39回 | ……… | 69回(高26) | 神農 国彦 | 99回(高56) | 桑原 大樹 |
| 40回 | ……… | 70回(高27) | 岩城 徹雄 | 100回(高57) | 吉田 美帆 |
| 41回 | ……… | 71回(高28) | 吉川 和輝 | 101回(高58) | 肥田 出 |
| 42回 | 友森 寛 | 72回(高29) | 山口 昇 | 102回(高59) | 稲村 隆志 |
| 43回 | ……… | 73回(高30) | 木村 光正 | ||
| 44回(高1) | ……… | 74回(高31) | 服部厳一郎 | ||
| 45回(高2) | 佐野 利夫 | 75回(高32) | 田代 浩見 | ||
| 46回(高3) | 勝俣 徳夫 | 76回(高33) | 宮坂紀代一 | ||
| 47回(高4) | ……… | 77回(高34) | 佐藤 安洋 | ||
| 48回(高5) | 宮口 忠芳 | 78回(高35) | 服部 慎 | ||
| 49回(高6) | 坂東 功一 | 79回(高36) | 益谷 尚豪 | ||
| 50回(高7) | 渡辺 千正 | 80回(高37) | 芳賀多美子 | ||
| 51回(高8) | 石渡 保宣 | 81回(高38) | 長岡 重弘 | ||
| 52回(高9) | ……… | 82回(高39) | 青島 克之 | ||
| 53回(高10) | 久松 健三 | 83回(高40) | 遠藤 太郎 | ||
| 54回(高11) | 増田 晃児 | 84回(高41) | 栗本 哲哉 | ||
| 55回(高12) | 杉沢 正昭 | 85回(高42) | 鈴木 崇士 | ||
| 56回(高13) | 太田 勝征 | 86回(高43) | 山岡 史明 | ||
| 57回(高14) | 小野 毅 | 87回(高44) | 岡田 哲也 | ||
| 58回(高15) | 伊藤 正彦 | 88回(高45) | 多久島正邦 | ||
| 59回(高16) | 端山 茂樹 | 89回(高46) | 杉本 光平 | ||
| 60回(高17) | 小野 郁文 | 90回(高47) | 内笹井 明 |



