2024年8月26日更新
運 動 部 支 援 委 員 会
《委員長挨拶》
誰もが認める静岡県有数の進学校でもあり、誇り高い伝統校の我が母校ですが、めざましい運動部の活躍も見逃すことができません。
そのモットーとも言える「文武両道」を極める現役生徒を支援する力になろうと、創立100周年の記念すべき節目にこの運動部支援委員会が立ち上がりました。香陵同窓会傘下の組織として、同窓生の貴重な寄付を支援資金に充てています。原則として各運動部が有するOB会のある運動部(一部にこの運動部を応援するクラブ活動である吹奏楽部等も含む)とこの支援委員会が折半の資金拠出で、学校側やOB会から支援要請があり協議の上認められた事業を遂行しています。
委員会はほぼ毎月1回メンバーが沼津市青少年教育センターに集まり、この支援要請について協議するのが主な活動です。また最近では一昨年より行っている、入学早々の1年生を対象に前東京大学野球部監督の浜田一志氏による「文武両道のすすめ」という講演会も委員会主催で実施しています。
勉学との兼ね合いで限られた時間等で練習を進めていかなければいけない本校の性質上、より効率的な練習から成果を上げるノウハウや、勉学へのモチベーションを高める意識づけが狙いです。
支援活動の一覧は以下HPに記す通りですが、何よりも活動の資金源は同窓生による熱い思いの篤志に頼らざるを得ないだけに、皆さまの尚一層のご支援、ご協力を切にお願い申し上げます。
運動部支援委員会委員長(高20回 秋山 和孝)
《委員会名簿》
※新規委員を募集中です。お問い合わせは事務局まで。
役 職 | 氏 名 | 回 期 |
委 員 長 | 秋山 和孝 | 63回:野球部 |
副 委 員 長 | 小林 俊 | 64回:陸上部 |
小川 智之 | 沼津東高等学校教頭 | |
委 員 | 関 大康 | 沼津東高等学校事務長 |
山田 昌弘 | 60回:ホッケー部 | |
小泉 直行 | 61回:ボート部 | |
山口 和也 | 71回:サッカー部 | |
加藤 修一 | 71回:バスケットボール部 | |
佐戸井 麻美 | 72回:ボート部 | |
後藤 竜樹 | 73回:野球部 | |
岩崎 一見 | 75回:フェンシング部 | |
鈴木 重幸 | 77回:ホッケー部 | |
久土 歩 | 78回:剣道部 | |
遠藤 太郎 | 83回:バスケットボール部 | |
神宮 優子 | 84回:水泳部 | |
山岡 史明 | 86回:ボート部 | |
増山 大介 | 87回:サッカー部 学校代表 |
《活動実績》
運動部支援委員会の活動により購入・設置されたもの
No. | 年度 | 支援部活 | 支援内容 | 支援金額 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | フェンシング部 | 世界ジュニア大会参加支援金 | 10,0000 | |
2 | 全運動部 | 百周年記念部旗/td> | ブラスバンド部含む | ||
3 | 野球部 | 東グラウンド照明灯 | |||
4 | 2005 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 全額補助 | |
5 | 水泳部 | コースロープ | 400,000 | ||
6 | 硬式テニス部 | ネットフェンス北側の出入り口 | (株)梅島の寄付 | ||
7 | 2006 | 全運動部 | 製氷機の設置 | 546,000 | |
8 | 夜間照明配線改修工事 | 101,850 | |||
9 | 2007 | 吹奏楽部 | マリンバ、ウィブラホーン購入 | 1,000,000 | |
10 | 卓球部 | 卓球台2面 | 105,000 | ||
11 | ボート部 | シングルスカルレース艇2艇 | 420,000 | ||
12 | サッカー部 | ミニサッカーゴール、セットプレー練習機 | 133,700 | ||
13 | バトミントン部 | ネット支柱およびネット3セット | 150,000 | ||
14 | ハンドボール部 | 部用倉庫代わりテントの補修 | 105,000 | OB会無い為全額補助 | |
15 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 280,000 | 全額補助 | |
16 | 2008 | ホッケー部 | キーパー防具 | 87,700 | |
17 | 山岳部 | 練習用マット、テント | 98,170 | ||
18 | 卓球部 | 卓球マシンロボポン | 44,900 | ||
19 | 女子バスケット部 | バスケットボール5個 | 38,325 | OG会無い為全額補助 | |
20 | 全運動部 | ローイングエルゴメーター3台 | 500,000 | トレーニングジム用全額補助 | |
21 | サッカー、野球部 | メデシンボール20個 | 191,430 | 両部活のトレーニング共用 | |
22 | 女子ハンドボール部 | ゴール、ゴールネット1式 | 172,000 | OB会無い為全額補助 | |
23 | 女子ハンドボール部 | 対外試合用ユニホーム3セット | 165,865 | OB会無い為全額補助 | |
24 | 2009 | 新聞部 | 新聞作成用ソフトライセンス料 | 110,000 | 運動部活動の広報考慮全額補助 |
25 | 女子バスケット部 | 試合用ユニホーム | 411,000 | OB会無い為全額補助 | |
26 | フェンシング部 | 審判機セット | 160,000 | ||
27 | 剣道部女子 | 更衣室用ユニットハウス | 336,550 | ||
28 | 校舎外トイレ改修費 | 225,7500 | 全額補助(便器数倍増) | ||
29 | 陸上部 | 国体用ユニホーム | |||
30 | 女子フェンシング部 | 国際試合日本代表補助金 | 100,000 | カデ・サーブル・サーキット大会 | |
31 | 女子フェンシング部 | 国際試合日本代表補助金 | 100,001 | カデ欧州サーキット男女エペ・ピサ大会 | |
32 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 190,732 | 全額補助 | |
33 | 女子フェンシング部 | 国際試合日本代表補助金 | 200,000 | アジア選手権、世界選手権 | |
34 | 2010 | ボート部 | ダブルスカル練習艇2艇 | 630,000 | |
35 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 162,000 | 全額補助 | |
36 | 卓球部 | 卓球台2台 | 83,055 | ||
37 | 野球部 | グラウンド整備 | 461,500 | 土の購入、整地費用 | |
38 | 全運動部 | 洗濯機 | 24,721 | 全額補助 | |
39 | 沖縄インターハイ交通費補助 | 2,000,000 | 全額補助 | ||
40 | 女子フェンシング部 | 海外遠征補助 | 400,000 | 4回の遠征 | |
41 | 2011 | 剣道部女子 | 女子更衣室(コンテナ)修理、固定費 | 225,750 | |
42 | 男子硬式テニス部 | ネット1張 | 20,605 | ||
43 | バレー部男子 | ユニホーム | 84,000 | ||
44 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 70,000 | 全額補助 | |
45 | 2012 | 野球部 | バッティングゲージ建設 | 1,827,000 | |
46 | 全運動部 | トレーニングジムパワーマックス導入 | 403,200 | 全額補助 | |
47 | 吹奏楽部 | 大太鼓(バスドラム)購入 | 113,200 | ||
48 | 野球部 | 県選抜台湾遠征費用補助 | 100,000 | ||
49 | 野球部 | バッティングゲージ照明、バッティングマシン | 550,000 | ||
50 | 水泳部 | ソーラー温水器設置費用 | 640,000 | ||
51 | 2013 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 80,000 | 全額補助 |
52 | サッカー部 | 得点ボード改修費 | 141,750 | ||
53 | ボート部 | 女子用クオドルプル艇の購入 | 918,750 | ||
54 | 女子バスケット部 | ユニホーム2着 | 53,200 | OB会無い為全額補助 | |
55 | 野球部 | バッティングゲージ照明LED2灯追加 | 73,500 | ||
56 | 山岳部 | テント購入 | 40,000 | ||
57 | 陸上部 | 全天候走路設置工事 | 5,030,000 | 奨学会、振対よりの寄付あり | |
58 | 2014 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 89,424 | 全額補助 |
59 | 全運動部 | トレーニングジムパワーマックス導入 | 500,828 | 全額補助 | |
60 | ハンドボール部 | ユニホーム代 | 70,700 | ||
61 | 2015 | バレーボール部 | 試合用ユニホーム、ボール代 | 115,360 | |
62 | 山岳部 | テント購入 | 40,800 | ||
63 | 野球部 | スコアボード設置費用 | 550,000 | ||
64 | 全運動部 | 体育館に製氷機設置 | 646,224 | 配管工事含む | |
65 | 男子バスケット部 | 試合用ユニホーム | 90,000 | ||
66 | バトミントン部 | シャトル購入 | 95,020 | ||
67 | 卓球部 | ボール購入 | 79,716 | ||
68 | 全運動部 | トレーニングジム用具の補充 | 394,860 | 全額補助 | |
69 | ボート部 | レスキュー艇購入 | 124,740 | ||
70 | ホッケー部 | 防球ネット | 50,000 | ||
71 | 2016 | バトミントン部 | シャトル購入 | 95,020 | |
72 | 山岳部 | ピッケルアイゼン購入 | 99,846 | ||
73 | 軟式テニス部 | ラインテープ、コートローラー購入 | 143,900 | ||
74 | 剣道部 | 試合用剣衣14着分購入 | 98,500 | ||
75 | 野球部 | 3リンマシンホイール3本購入 | 80,100 | ||
76 | 2017 | ボート部 | ライフジャケット、オール購入 | 197,964 | |
77 | 屋外運動部 | ランカー6台購入 | 168,000 | ||
78 | ハンドボール部女子 | ユニホーム購入 | 99,101 | ||
79 | フェンシング部 | 電気ブレード購入 | 67,680 | ||
80 | 陸上部 | ハードル10基購入 | 77,750 | ||
81 | 野球部 | グラウンド整備(土入れ) | 324,000 | ||
82 | ハンドボール部男子 | 物置設置費用 | 398,520 | ||
83 | 硬式庭球部 | カウントボード設置費用 | 271,270 | ||
84 | 2018 | 山岳部 | テント2張り購入 | 92,880 | |
85 | 男子バレー部 | 試合用ユニホーム購入 | 183,400 | ||
86 | 女子バレー部 | 試合用ユニホーム(3着追加)購入 | 25,207 | ||
87 | 運動部 | 運動部洗濯機2台購入 | 90,612 | ||
88 | ホッケー部 | 移動式フェンスネット15台購入 | 160,000 | ||
89 | 2019 | 陸上部 | ユニホーム購入 | 100,400 | |
90 | 東グラウンド | 散水台車 | 434,808 | 全額補助 | |
91 | 1年生徒 | 浜田講師(東大野球部監督)講演費用 | 135,300 | 全額費用 | |
92 | 陸上部 | 西グラウンド防根工事費 | 92,300 | ||
93 | サッカー部 | ユニホーム購入 | 150,000 | ||
94 | ソフトテニス部 | 照明施設 | 1,850,000 | ||
95 | 女子バスケット部 | ユニホーム購入 | 90,000 | 全額補助 | |
96 | 野球部 | グラウンド整備費用 | 41,250 | ||
97 | ボート部 | オールセット購入 | 496,100 | ||
98 | 野球部 | 練習場照明施設増設 | 77,000 | ||
99 | 硬式テニス部 | コート整備費用 | 775,500 | ||
100 | 2020 | 野球部 | ブルペン建屋修理工事費用 | 24,530 | |
101 | 全運動部 | トレーニングジムのメンテナンス | 61,050 | ||
102 | 陸上部 | 西グラウンド器具倉庫設置 | 217,305 | ||
103 | 陸上部 | 西グラウンドベンチ設置 | 203,500 | ||
104 | 野球部 | マイクロバス購入 | 1,223,225 | ||
105 | 全運動部 | トレーニングジムダンベル購入 | 98400 | ||
106 | 野球部 | ベース等移動に伴う費用 | 66,950 | ||
107 | 2021 | 1年生徒 | 浜田講師(東大野球部監督)講演費用 | 168,900 | 全額費用 |
108 | ボート部 | ストレッチ-、L版、女子ダブルスカル | 676,690 | ||
109 | 野球部 | バックネット裏本部室雨樋、フィルム設置費用、 | 110,770 | ||
110 |
《会計報告》
「運動部支援特別会計まとめ」を別画面で開きます。